по адресу п Шушары, ш Московское, дом 256, строение 1, к. 1,
г Санкт-Петербург
Обратная связь
![](https://imaginary.roskvartal.ru/crop?width=347&height=200&gravity=centre&url=https://176428.selcdn.ru/RosKvartal.CDN/Dispatch/Files/HousePhotos/90ba3c41-3c7f-4dd9-90ec-7493dd4d7815.jpeg)
![](https://imaginary.roskvartal.ru/crop?width=347&height=200&gravity=centre&url=https://176428.selcdn.ru/RosKvartal.CDN/Dispatch/Files/HousePhotos/b63623eb-916d-4b58-bb3b-18f166aaefad.jpeg)
![](https://imaginary.roskvartal.ru/crop?width=347&height=200&gravity=centre&url=https://176428.selcdn.ru/RosKvartal.CDN/Dispatch/Files/HousePhotos/6dc1bb9c-984b-4e03-88b4-31ae5daf0ff5.jpeg)
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | — |
Тип дома | — |
Общая площадь | — |
Состояние | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Является объектом культурного наследия | — |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во подземных этажей | — |
2. Серия, тип проекта здания | — |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | — |
5. Количество лифтов | — |
6. Количество нежилых помещений | — |
7. Количество жилых помещений (квартир) | — |
8. Год постройки | — |
9. Стадия жизненного цикла | — |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | — |
12. Дата установления износа | — |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | — |
16. Площадь здания, кв.м. | — |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | — |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | — |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | — |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |